Samling
13:50
Sammandrag 4
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Sydallsvenskan - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 2 | 5 | 256 | 179 | 77 | 32 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 264 | 175 | 89 | 28 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 252 | 187 | 65 | 28 | |
22 | 13 | 0 | 9 | 246 | 188 | 58 | 26 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 238 | 198 | 40 | 25 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 218 | 220 | -2 | 25 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 222 | 218 | 4 | 24 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 214 | 224 | -10 | 23 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 209 | 224 | -15 | 23 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 229 | 211 | 18 | 21 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 211 | 228 | -17 | 21 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 190 | 248 | -58 | 19 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 208 | 229 | -21 | 18 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 186 | 250 | -64 | 14 | |
22 | 7 | 0 | 15 | 174 | 261 | -87 | 14 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 179 | 256 | -77 | 11 |
Kommentarer