Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Sydallsvenskan - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 110 | 50 | 60 | 14 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 95 | 63 | 32 | 12 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 94 | 84 | 10 | 12 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 86 | 93 | -7 | 11 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 88 | 72 | 16 | 10 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 86 | 73 | 13 | 10 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 80 | 78 | 2 | 10 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 88 | 92 | -4 | 9 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 89 | 68 | 21 | 8 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 70 | 89 | -19 | 7 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 80 | 99 | -19 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 67 | 72 | -5 | 5 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 62 | 78 | -16 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 59 | 80 | -21 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 67 | 93 | -26 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 50 | 87 | -37 | 2 |
Kommentarer