Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Sydallsvenskan - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 154 | 66 | 88 | 20 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 136 | 82 | 54 | 18 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 126 | 93 | 33 | 16 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 115 | 103 | 12 | 14 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 105 | 113 | -8 | 13 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 109 | 109 | 0 | 12 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 109 | 110 | -1 | 12 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 107 | 113 | -6 | 11 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 114 | 102 | 12 | 10 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 109 | 111 | -2 | 10 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 101 | 118 | -17 | 9 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 98 | 120 | -22 | 7 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 96 | 123 | -27 | 7 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 93 | 126 | -33 | 6 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 90 | 128 | -38 | 6 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 86 | 131 | -45 | 5 |
Kommentarer