Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 2 S Götaland - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 121 | 78 | 43 | 17 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 117 | 83 | 34 | 15 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 111 | 87 | 24 | 14 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 107 | 91 | 16 | 13 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 114 | 84 | 30 | 12 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 122 | 98 | 24 | 12 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 100 | 116 | -16 | 10 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 106 | 113 | -7 | 9 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 93 | 105 | -12 | 8 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 81 | 118 | -37 | 8 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 83 | 135 | -52 | 4 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 76 | 123 | -47 | 2 |
Kommentarer