Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 2 S Götaland - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 98 | 61 | 37 | 14 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 88 | 71 | 17 | 12 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 83 | 57 | 26 | 11 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 86 | 53 | 33 | 10 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 74 | 66 | 8 | 9 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 77 | 81 | -4 | 8 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 84 | 76 | 8 | 7 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 80 | 79 | 1 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 60 | 79 | -19 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 61 | 98 | -37 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 59 | 101 | -42 | 4 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 66 | 94 | -28 | 2 |
Kommentarer